Supélec-
-Oenologie
Sélection de bons vins à bas prix
Rouge
| Gamme de prix | Nom du Vin | Lieu de lachat |
| Entre 5 et 10 euros |  fleur | |
| Entre 5 et 10 euros |  sirene | |
| Entre 5 et 10 euros |  les olivaies | |
| Entre 5 et 10 euros |  Bordeaux | Cambrai |
| Entre 5 et 10 euros |  roc saint vincent* | |
| Entre 5 et 10 euros |  Bordeaux | Cambrai |
| Entre 5 et 10 euros |  aoc roc saint vincent 2007 | |
| Entre 5 et 10 euros |  minervois | echirolles |
| Entre 5 et 10 euros |  Domaine de Grézelle 2005 Cahors | Champion |
| Entre 5 et 10 euros |  bordeaux | roc saint vincent |
| Entre 5 et 10 euros |  bon jouan | |
| Entre 5 et 10 euros |  chateau les chapelles | espritwine.com |
| Entre 5 et 10 euros |  expert | |
| Entre 5 et 10 euros |  lyNHovADQ | jCnNnOYj |
| Entre 5 et 10 euros |  médoc | intermarché |
| Entre 5 et 10 euros |  mzptxzvx | PZuqqHnqRGncaRtPHwf |
| Entre 5 et 10 euros |  jouan | |
| Entre 5 et 10 euros |  Tautavel - Villages Tautavel Controlé | Carrefour - Les Ulis |
| Entre 5 et 10 euros |  ROC SAINT VINCENT | |
| Entre 5 et 10 euros |  Chateau Violet- 2005 - Saint-Estephe | |
| Entre 5 et 10 euros |  Les Hauts de Veyrin - 2003 - Listrac Medoc | Carrefour les Ulis |
| Entre 5 et 10 euros |  Château Haut-Coutelin - 2001 - Saint-Estèphe | Carrefour les Ulis |
| Entre 5 et 10 euros |   Medoc 2005 cuvée prestige | |
| Entre 5 et 10 euros |  Chateau Violet | |
| Entre 5 et 10 euros |  roc saint vincent | |
| Entre 5 et 10 euros |  Les Hauts de Palette - 2005 - Premières Côtes de Bordeaux | |
| Entre 5 et 10 euros |  vin italien : PASQUA | carrefour les ulis |
| Moins de 5 euros |  roc st vincent | |
| Moins de 5 euros |  les avants monts | |
| Moins de 5 euros |  fleur | |
| Moins de 5 euros |  roc st vincent | auchan |
| Moins de 5 euros |  roc st vincent | |
| Moins de 5 euros |  expert | |
| Moins de 5 euros |  la gibeciere | |
| Moins de 5 euros |  roc saint vincent | |
| Moins de 5 euros |  roc sint vincent | |
| Moins de 5 euros |  médoc | |
| Moins de 5 euros |  saint chinian | |
| Moins de 5 euros |  roc saint vincent | auchan |
| Moins de 5 euros |  roc saint vincent | |
| Moins de 5 euros |  Expert Club Réserve Prestige | |
| Moins de 5 euros |  cote du rhone | la gibeciere |
| Moins de 5 euros |  roc sain vincent 2007 | |
| Moins de 5 euros |  roc saint vincent | |
| Moins de 5 euros |  la gibeciere | |
| Moins de 5 euros |  Chateau Roc Meynard Bordeau supérieur 2003 | |
| Moins de 5 euros |  CAHORS | |
| Moins de 5 euros |  médoc 2006 | |
| Moins de 5 euros |  SAINT ESTEPHE | |
| Moins de 5 euros |  la gibeciere 2007 | |
| Moins de 5 euros |  cote du rhone gibeciere 2005 | |
| Moins de 5 euros |  louis monfaissan touraine | |
| Moins de 5 euros |  Faugères - Château Haut Fabrègues 2004 | Carrefour Les Ulis |
| Moins de 5 euros |  St-Chinian 2006 - Terasses de Laurel | Atac |
| Moins de 5 euros |  Visan - Côte du Rhône Villages 2005 | Intermarché Gif |
| Moins de 5 euros |  Tautavel - Gerard Bertrand 2004 | Carrefour Les Ulis |
| Moins de 5 euros |  Expert club Medoc Réserve prestige | |
| Moins de 5 euros |  la gibeciere | |
| Moins de 5 euros |  chateau saint poly 2004 | |
| Moins de 5 euros |  roc saint-vincent | |
| Moins de 5 euros |  Le chemin occitan | Inter marché |
| Moins de 5 euros |  bordeau roc st vincent | |
| Moins de 5 euros |  médoc expert club | |
| Moins de 5 euros |  vins des abruzzes | |
| Moins de 5 euros |  domaine st pierre 2001 | intermarché |
| Plus de 10 euros |  CHATEAU SAINT POLY GRAND CRU 2003 | |
| Plus de 10 euros |  pommerol | |
| Plus de 10 euros |  Cotes du Rhone La gibeciere | |
| Plus de 10 euros |  amiral de bechevelle | |
| Plus de 10 euros |  Château Saint-Poly 2003 | Château Saint-Poly 2003 |
| Plus de 10 euros |  lagrange | |
| Plus de 10 euros |  COUTELIN | |
| Plus de 10 euros |  chateau saint-poly | |
| Plus de 10 euros |  saint poly | |
| Plus de 10 euros |  château roc meynard 2005 | |
| Plus de 10 euros |  margaux | |
| Plus de 10 euros |  médoc réserve prestige |
Rosé
| Gamme de prix | Nom du Vin | Lieu de lachat |
| Entre 5 et 10 euros |  Listel Pink | intermarché gif |
| Moins de 5 euros |  La belle pierre-Vin de pays du gard | Carrefour |
Blanc
| Gamme de prix | Nom du Vin | Lieu de lachat |
| Entre 5 et 10 euros |  saveniere | |
| Entre 5 et 10 euros |  Château de Chamboureau - 2001 - Savennière | Carrefour Les Ulis |
| Entre 5 et 10 euros |  sancerre | |
| Moins de 5 euros |  chateau fleur de rigaud | |
| Moins de 5 euros |  ROC SAINT VINCENT | |
| Moins de 5 euros |  chateau haut-coutelin | |
| Moins de 5 euros |  chateau saint poly | |
| Moins de 5 euros |  roc saint vincent | |
| Moins de 5 euros |  roc st vincent 2007 | |
| Moins de 5 euros |  Colombard Ugni blanc (domaine de Ménard) | carrefour |
| Moins de 5 euros |  Roc Saint Vincent 2007 | |
| Moins de 5 euros |  tariquet | |
| Moins de 5 euros |  roc saint vincent | |
| Moins de 5 euros |  Duc de Castellac | Monoprix |
| Moins de 5 euros |  TARIQUET | |
| Moins de 5 euros |  reserve prestige medoc 2008 | |
| Moins de 5 euros |  ruinard 2006 | |
| Moins de 5 euros |   | |
| Moins de 5 euros |  Domaine Tariquet, Ugni Blanc | Intermarché |
| Moins de 5 euros |  saveniere | |
| Moins de 5 euros |  TARIQUET 1ER GRIVE | |
| Moins de 5 euros |  Château de Chamboureau - 2001 - Savennière | Carrefour Les Ulis |
| Moins de 5 euros |  louis meynard | engloos |
| Moins de 5 euros |  Bon Jouan | |
| Moins de 5 euros |  cote du rhone | |
| Moins de 5 euros |   | |
| Moins de 5 euros |  test | |
| Moins de 5 euros |  roc saint vincent | |
| Plus de 10 euros |  de beychevelle | |
| Plus de 10 euros |  champagne | |
| Plus de 10 euros |  mercurey | carrefour la garde var |
| Plus de 10 euros |  ruinard 2006 | |
| Plus de 10 euros |  Vincent Pinard Harmoni | Denmark |
| Plus de 10 euros |  veuve clicquot | |
| Plus de 10 euros |  pomerol |
Ajouter un vin
Design by C.Szymanski - Club Oeno 2005